Ingeniería llave en mano: desde la consultoría y el diseño hasta la instalación de sistemas de alumbrado solar autónomo y recarga para el sector público y privado.
Energía Limpia
Protección
Vida Útil
Ahorro energético 100% verificado
Normativa europea de calidad industrial
Mayor durabilidad y ciclos profundos
Silicio monocristalino N-Type
Asesoramiento directo en proyecto
Cubrimos todas las necesidades de alumbrado solar autónomo, alumbrado público LED, autoconsumo industrial y parques fotovoltaicos.
Sistemas de iluminación solar autónomos de alta potencia con gestión MPPT inteligente y ópticas LED de máxima eficiencia para viales, polígonos y urbanizaciones.
Luminarias LED de alta eficiencia energética para modernización y electrificación de redes municipales, autovías, avenidas y recintos públicos.
Proyectos integrales de energía solar fotovoltaica para naves industriales, empresas y edificios comerciales con rápida amortización.
Desarrollo e ingeniería de campos fotovoltaicos, agrivoltaica y bombeo solar de alta capacidad para uso agrícola o comercial.
Consulte los datos técnicos, componentes y certificaciones de nuestras gamas de productos e instalaciones.
| Potencia Lumínica LED | 30W a 150W High Lumens (hasta 180 lm/W) |
|---|---|
| Módulo Fotovoltaico | Silicio Monocristalino N-Type de Alta Eficiencia (>22%) |
| Almacenamiento | Batería de Litio LiFePO4 integrada (Ciclos > 3.000 a 80% DOD) |
| Controlador de Carga | MPPT Inteligente con sensor infrarrojo / microondas |
| Grado de Protección | IP67 / IK10 para alta resistencia a intemperie y vandalismo |
| Autonomía | Hasta 3-5 días de funcionamiento continuo sin radiación |
| Eficacia Lumínica LED | 160 lm/W a 180 lm/W reales en luminaria (Chips SMD 5050 / 3030) |
|---|---|
| Ópticas y Fotometría | Distribución vial asimétrica Tipo II / Tipo III con vidrio templado IK09 |
| CCT y Reproducción Cromática | 3000K / 4000K (CRI Ra ≥ 70 / 80) para confort visual y normativa municipal |
| Driver y Protección Sobretensiones | Driver regulable 1-10V / DALI con protección contra sobretensiones 10kV / 20kV |
| Conectividad Smart City | Zócalo estándar Nema 7 pines / Zhaga Book 18 para telegestión IoT |
| Vida Útil Certificada | L90B10 > 100.000 horas con disipador de aluminio inyectado ADC12 |
| Potencia de Instalación | Desde 10 kWp hasta >1 MWp según demanda energética |
|---|---|
| Módulos Fotovoltaicos | Silicio Monocristalino N-Type de Alta Eficiencia (>22%) |
| Inversores Solares | Inversores de red trifásicos con rendimiento >98.6% |
| Estructuras de Soporte | Aluminio anodizado y acero galvanizado anticorrosión C4/C5 |
| Garantía de Rendimiento | 25 años al 80% en paneles y 5 a 10 años en inversores |
| Capacidad del Parque | Proyectos desde 500 kWp hasta plantas multimegavatio |
|---|---|
| Sistemas de Seguimiento | Estructuras fijas optimizadas o seguidores a 1 eje (+25% producción) |
| Evacuación y Media Tensión | Centros de transformación y subestaciones llave en mano |
| Almacenamiento BESS | Integración opcional de contenedores de baterías LiFePO4 |
| Operación y Mantenimiento | Servicio O&M 24/7 con termografía con drones y curvas I-V |
En Soldinamic desarrollamos soluciones integrales de energía solar y movilidad orientadas a la eficiencia energética y reducción de costes operativos.